TRAIL 9 km et 19 km
Date de l'événement | 13-01-2019 09:00 |
Places | Illimitée |
Enregistrés | 322 [View List] |
Date butoir | 12-01-2019 20:00 |
Prix individuel | Le 19km est à 15€ et le 9km est à 8€ |
Lieu | MEILHAN |
ROUTE 6 et 10km
MARCHE
Date de l'événement | 20-01-2019 10:00 |
Places | Illimitée |
Enregistrés | 169 [View List] |
Date butoir | 19-01-2019 20:00 |
Prix individuel | |
Lieu | POUDENX |
TRAIL 10 km
MARCHE 6km
Date de l'événement | 27-01-2019 10:00 |
Places | Illimitée |
Enregistrés | 143 [View List] |
Date butoir | 26-01-2019 20:00 |
Prix individuel | le 10km à 8€ et la marche à 4€ sur place |
Lieu | BUGLOSE |
ROUTE 7 et 14km
Date de l'événement | 03-02-2019 10:00 |
Places | Illimitée |
Prix individuel | |
Lieu | SAINT SEVER |
TRAIL 8 et 17km
MARCHE 8km
ENFANTS 1km
Date de l'événement | 10-02-2019 09:15 |
Places | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date butoir | 09-02-2019 20:00 |
Prix individuel | Le 8km à 7€ + frais et le 17km à 13€ + frais |
Lieu | HEUGAS |
ROUTE 5 et 10km
MARCHE 5km
Date de l'événement | 24-02-2019 10:00 |
Date de fin | 24-02-2019 14:00 |
Places | Illimitée |
Enregistrés | 0 |
Date butoir | 23-02-2019 20:00 |
Prix individuel | Le 5 et le 10km sont à 9€ + frais en pré-inscription |
Lieu | GAAS |
ROUTE 5 et 10km
MARCHE 8 et 12km
ENFANTS
Date de l'événement | 03-03-2019 09:30 |
Places | Illimitée |
Prix individuel | |
Lieu | MISSON |
TRAIL 8 et 17 km
Date de l'événement | 10-03-2019 09:30 |
Places | Illimitée |
Prix individuel | |
Lieu | MAZEROLLES |
TRAIL 10, 15 et 20km
MARCHE
ENFANTS
Date de l'événement | 16-03-2019 16:00 |
Places | Illimitée |
Prix individuel | |
Lieu | VIELLE SAINT GIRONS |
COURSE NATURE 16km
LE DIX KIL 10km
COURSE FAMILLE 5km
Date de l'événement | 17-03-2019 09:30 |
Places | Illimitée |
Prix individuel | Le 5km à 5€ + frais, le 10km à 10€ + frais et le 16km à 15€ + frais |
Lieu | AUDENGE |