Pl. | Nom-prénom | Cat | Nb Part. | Points |
1 | GOMES Frederic | SEH | 10 | 4823 |
2 | PENCHAUD Sebastien | SEH | 10 | 4229 |
3 | PREVOT Marc | SEH | 9 | 3933 |
4 | CASTAGNET Mathieu | SEH | 9 | 3479 |
5 | PAILLAUGUE Remy | M1H | 8 | 2908 |
6 | HOURDEBAIGTS Maxime | SEH | 7 | 2695 |
7 | SAINT ORENS Jean Luc | M2H | 10 | 2316 |
8 | DAUDIGEOS Richard | M1H | 8 | 2137 |
9 | BERNEDE Didier
| M2H
| 10
| 2130
|
10 | DUFFOURG Christophe | SEH
| 6
| 1980
|
11 | DUFORT Laurent | M1H | 8 | 1937 |
12 | CARRASCO Frederic | M1H | 9 | 1740 |
13 | LACAUSSAGUE Alain | M2H | 7 | 1669 |
14 | DA COSTA Jean Philippe | M1H | 9 | 1641 |
15 | MAIRY Thierry | M1H | 6 | 1481 |
16 | LANUQUE Anthony | SEH | 9 | 1436 |
17 | DUCASSE Roland | M4H | 8 | 1402 |
18 | GUITOU Pascal | M3H | 6 | 1296 |
19 | HUET Michel | M3H | 9 | 1263 |
20 | LABEDADE Frederic | M1H | 6 | 1259 |
21 | DE CARVALHO Antoine | M2H | 7 | 1235 |
22 | TOURNIER Stephane | M1H | 10 | 1132
|
23 | BEAULIEU Thierry | M1H | 6 | 1128 |
24 | DUBOS Jean Serge | M3H | 7 | 1081 |
25 | PEIXOTO Paul | SEH | 6 | 766 |
26 | HUSTE Patrice | M1H | 6 | 698 |
27 | BOILLOT Sébastien | M1H | 6 | 683 |
28 | CANDAU Jacques | M3H | 8 | 657 |
29 | FABRE Jean Pierre | M3H | 7 | 428 |
|
Pl. | Nom-prénom | Cat | Nb Part. | Points |
1 | HOURDEBAIGTS Melissa | JUF | 10 | 4694 |
2 | MIQUET Estelle | M2F | 8 | 3238 |
3 | MAZAIN Madeleine | M1F | 8 | 2884 |
4 | TALLEC Myriam | SEF | 6 | 2682 |
5 | MOUSCARDES Claire | SEF | 8 | 2417 |
6
| HOURDEBAIGTS Sylvie | M2F | 10 | 2407 |
7
| BONNET Elodie | SEF | 7 | 2372 |
8 | CONSTANT Marie Christine | M1F | 8 | 2014 |
9 | CONSTANT Sylvie | M2F | 8 | 1834 |
10 | CANDAU Francoise | M2F | 8 | 1694 |
11 | BERGEZ Mireille | M3F | 6 | 1474 |
12 | BOURLON-SENTUCQ Martine | M2F | 6 | 1216 |
13 | LAGAIN BARSAC Severine | SEF | 6 | 1167 |
14 | FABRE Marie Helene | M3F | 7 | 787 |
|